廣東電網(wǎng)公司肇慶供電局電力安全工器具采購清單(已發(fā)貨)
來源:石家莊華泰電力工具有限公司 發(fā)布日期:2017-04-16
廣東電網(wǎng)公司肇慶供電局電力安全工器具采購清單
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 備注 |
1 | 溫濕度計 | 溫度范圍:-5-50度,濕度范圍:30%-90%,精度等級:一級 | 個 | 已發(fā)貨 |
2 | 萬用表 | 進口萬用表交直流電壓:0-1000V 電流:0-10A 電容:1000uF 二極管 | 個 | 已發(fā)貨 |
3 | 搖表 | 1000V | 個 | 已發(fā)貨 |
4 | 鉗表 | 鉗口直徑φ80mm、測試范圍200mA/2A/20A/200A/1000A | 個 | 已發(fā)貨 |
5 | 鉗形電流表 | 2000A | 個 | 已發(fā)貨 |
6 | 兆歐表 | ZC-7 | 臺 | 已發(fā)貨 |
7 | 兆歐表 | 電子式、直流測試電壓:2500V、2-100GΩ | 臺 | 已發(fā)貨 |
8 | 電阻表 | ZCT | 臺 | 已發(fā)貨 |
9 | 萬能表 | 3102 | 臺 | 已發(fā)貨 |
10 | 萬能表 | 數(shù)字式:交直流電壓:400mv/4/40/400/600v,交直流電流:400/4000UA/40/400MA/4/10A,導通測試:400歐 | 只 | 已發(fā)貨 |
11 | 吊裝帶 | 5噸 6米長 | 條 | 已發(fā)貨 |
12 | 電動扳手 | 日本生產(chǎn)扭力:3000kgf輸入功率:470W重量:2.5kg額定電壓220V | 把 | 已發(fā)貨 |
13 | 電動一字螺絲刀 | 1/2寸電動鑼絲起子,重量:1.6kg 配兩塊鋰電池 | 把 | 已發(fā)貨 |
14 | 液壓沖擊鉆 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400包括:Φ18mm | 把 | 已發(fā)貨 |
15 | 沖擊鉆 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400包括:Φ20mm | 臺 | 已發(fā)貨 |
16 | 砂輪機 | 380V電源、功率:60W | 臺 | 已發(fā)貨 |
17 | 切割機 | 切斷能力115MM、砂輪片直徑335MM、功率2000W、凈重:16.2KG、轉(zhuǎn)數(shù)每分:3800轉(zhuǎn) | 臺 | 已發(fā)貨 |
18 | 切割機 | 臺 | 已發(fā)貨 | |
19 | 充電式電動液壓鉗 | 壓接能力:16-300平方毫米銅鋁端子,鉗壓管LGJ35-95平方毫米,重量:6KG,出力7TON、配:充電器1個、充電電池1個、50-300平方毫米壓模各1對、輕便手提箱1個 | 臺 | 已發(fā)貨 |
20 | 鋼鋸 | 把 | 已發(fā)貨 | |
21 | 手電鉆 | 牧田 | 把 | 已發(fā)貨 |
22 | 電動液壓泵 | 電壓功率:AC220V、340W、外型L250xW160xH350mm、配:手動/遙控開關(guān)/標配2M油管 | 臺 | 已發(fā)貨 |
23 | 臺式鉆 | 重量:175kg 最大孔徑:23mm,功率:400W 電壓:200V 無級調(diào)速 | 臺 | 已發(fā)貨 |
24 | 電焊機 | 進口220V 直流 輸出電流:0-250A可調(diào) | 臺 | 已發(fā)貨 |
25 | 望遠鏡 | 高倍率望遠鏡(要求有效距離為50米) | 臺 | 已發(fā)貨 |
26 | 呆扳手 | 12--14 | 把 | 已發(fā)貨 |
27 | 內(nèi)六角扳手 | 長型L型球頭內(nèi)六角扳手 | 把 | 已發(fā)貨 |
28 | 鉆嘴 | 6*100 | 把 | 已發(fā)貨 |
29 | 鉆嘴 | 6*100 | 支 | 已發(fā)貨 |
30 | 鉆嘴 | 6*125 | 把 | 已發(fā)貨 |
31 | 一字螺絲批 | 防滑及絕緣、寬頭帶磁/長度250mm/1.2*8 | 把 | 已發(fā)貨 |
32 | 十字螺絲批 | 6*100 | 把 | 已發(fā)貨 |
33 | 十字螺絲批 | 6*100 | 支 | 已發(fā)貨 |
34 | 十字螺絲批 | 6*125 | 把 | 已發(fā)貨 |
35 | 十字螺絲批 | 防滑及絕緣帶磁/長度220mm/PH2 | 把 | 已發(fā)貨 |
36 | 鋼鋸架 | 不銹鋼,長度30cm | 個 | 已發(fā)貨 |
37 | 手錘 | 1000克長260mm | 個 | 已發(fā)貨 |
38 | 手錘 | 重量:500g/長度260mm | 個 | 已發(fā)貨 |
39 | 大鐵錘 | 12LB | 把 | 已發(fā)貨 |
40 | 大鐵錘 | 4LB | 把 | 已發(fā)貨 |
41 | 大鐵錘 | 方鐵錘,重量3KG、長度260mm | 個 | 已發(fā)貨 |
42 | 鉆嘴 | Φ10mm方形沖擊鉆鉆嘴 | 個 | 已發(fā)貨 |
43 | 鉆嘴 | Φ12mm方形沖擊鉆鉆嘴 | 個 | 已發(fā)貨 |
44 | 鉆嘴 | Φ14mm方形沖擊鉆鉆嘴 | 個 | 已發(fā)貨 |
45 | 鉆嘴 | Φ16mm方形沖擊鉆鉆嘴 | 個 | 已發(fā)貨 |
46 | 鉆嘴 | Φ8mm方形沖擊鉆鉆嘴 | 個 | 已發(fā)貨 |
47 | 鋼鋸片 | 不銹鋼,長度30cm | 片 | 已發(fā)貨 |
48 | 鋼鋸片 | 條 | 已發(fā)貨 | |
49 | 緊線器 | ZTSDG-(JXBTO) | 套 | 已發(fā)貨 |
50 | 油漆掃 | 3寸油漆掃 | 把 | 已發(fā)貨 |
51 | 力距扳手 | 進口10-100NM | 把 | 已發(fā)貨 |
52 | 力距扳手 | 進口150NM 配:12 14 17 19 22 24 27 30 32套筒各一個 | 把 | 已發(fā)貨 |
53 | 套筒扳手 | 3/8寸套筒棘輪板手組套(6-22套筒個一個) | 把 | 已發(fā)貨 |
54 | 雙頭梅花扳手 | 12--14 | 把 | 已發(fā)貨 |
55 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格10mm | 個 | 已發(fā)貨 |
56 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格11mm | 個 | 已發(fā)貨 |
57 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格12mm | 個 | 已發(fā)貨 |
58 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格14mm | 個 | 已發(fā)貨 |
59 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格16mm | 個 | 已發(fā)貨 |
60 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格17mm | 個 | 已發(fā)貨 |
61 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格22mm | 個 | 已發(fā)貨 |
62 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格24mm | 個 | 已發(fā)貨 |
63 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格27mm | 個 | 已發(fā)貨 |
64 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格30mm | 個 | 已發(fā)貨 |
65 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格8mm | 個 | 已發(fā)貨 |
66 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:08" | 把 | 已發(fā)貨 |
67 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:12" | 把 | 已發(fā)貨 |
68 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:13" | 把 | 已發(fā)貨 |
69 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:14" | 把 | 已發(fā)貨 |
70 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:15" | 把 | 已發(fā)貨 |
71 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:16" | 把 | 已發(fā)貨 |
72 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:17" | 把 | 已發(fā)貨 |
73 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:18" | 把 | 已發(fā)貨 |
74 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:19" | 把 | 已發(fā)貨 |
75 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:22" | 把 | 已發(fā)貨 |
76 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:24" | 把 | 已發(fā)貨 |
77 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:30" | 把 | 已發(fā)貨 |
78 | 可調(diào)式扭力扳手 | 10寸 | 把 | 已發(fā)貨 |
79 | 內(nèi)六角扳手 | 內(nèi)六方扳子組套符合:DIN ISO2936標準,鉻釩制造長型L型/規(guī)格:10mm | 把 | 已發(fā)貨 |
80 | 內(nèi)六角扳手 | 內(nèi)六方扳子組套符合:DIN ISO2936標準,鉻釩制造長型L型/規(guī)格:12mm | 把 | 已發(fā)貨 |
81 | 元銼 | Φ16圓銼 | 把 | 已發(fā)貨 |
82 | 鑿子 | Φ16mm | 個 | 已發(fā)貨 |
83 | 套裝工具 | 1/2"套筒組(21件組) | 套 | 已發(fā)貨 |
84 | 拉馬 | 爪可正反安裝,產(chǎn)生內(nèi)外拉馬兩種形式:內(nèi)拉馬應用方式,A:23-130mm:140mmc:68mml:190mm | 個 | 已發(fā)貨 |
85 | 拉馬 | 爪可正反安裝,產(chǎn)生內(nèi)外拉馬兩種形式:外拉馬應用方式,A:7-140mm:147mmc:65mml:190mm | 個 | 已發(fā)貨 |
86 | 扁銼 | 中齒 200mm長 | 把 | 已發(fā)貨 |
87 | 大力鉗 | 鉻釩合金鋼制造長250mm | 把 | 已發(fā)貨 |
88 | 玻璃膠槍 | 玻璃膠槍 | 把 | 已發(fā)貨 |
89 | 沖擊鉆頭 | 12厘 | 條 | 已發(fā)貨 |
90 | 沖擊鉆頭 | 18×300 | 條 | 已發(fā)貨 |
91 | 沖擊鉆頭 | 6厘 | 條 | 已發(fā)貨 |
92 | 沖擊鉆鉆頭 | 規(guī)格分別為:10*160/100 | 個 | 已發(fā)貨 |
93 | 沖擊鉆鉆頭 | 規(guī)格分別為:12*160/100 | 個 | 已發(fā)貨 |
94 | 沖擊鉆鉆頭 | 規(guī)格分別為:8*160/100 | 個 | 已發(fā)貨 |
95 | 工具箱 | L400mm/W225mm/H203mm | 個 | 已發(fā)貨 |
96 | 工具箱 | 長度:L400xW225xH230mm/重量2.2KG | 個 | 已發(fā)貨 |
97 | 工具箱 | 長度:L530xW225xH220mm/重量2.2KG | 個 | 已發(fā)貨 |
98 | 工具箱 | 車載專用工具箱;專業(yè)工具箱(帶輪):L600xW400xH400mm | 個 | 已發(fā)貨 |
99 | 小型組合工具 | 小型組合工具(15件套) | 套 | 已發(fā)貨 |
100 | 尼龍繩 | 工作繩Φ12mm | 米 | 已發(fā)貨 |
101 | 液壓鉗 | 充電式液壓、鉗壓接能力:16-300平方毫米銅鋁端子、鉗壓管:LGJ35-95平方毫米 | 臺 | 已發(fā)貨 |
102 | 棘輪扳手 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:17" | 套 | 已發(fā)貨 |
103 | 液壓鉗 | 進口100噸,配220V單動液壓泵和120、150、240、300、500模具一套 | 臺 | 已發(fā)貨 |
104 | 液壓鉗 | 進口200噸,配220V單動液壓泵和240、300、500、630模具一套 | 臺 | 已發(fā)貨 |
105 | 棘輪扳手組套 | 棘輪板手(28件) | 套 | 已發(fā)貨 |
106 | 棘輪扳手組套 | 棘輪方向:正反向驅(qū)動、高耐用棘輪頭、規(guī)格:30" | 套 | 已發(fā)貨 |
107 | 鉆頭組套 | 麻花鉆頭組套直徑¢1mm-20mm每隔0.5mm 1支 | 套 | 已發(fā)貨 |
108 | L型六角匙 | 內(nèi)六方扳子組套符合:DIN ISO2936標準,鉻釩制造,1.5-10mm九件套,淬火鍍鎳 | 套 | 已發(fā)貨 |
109 | 角磨機 | 額定消耗功率:750W/額定電壓220V/電線長度:5米/最大直徑125mm/重量:3kg | 把 | 已發(fā)貨 |
110 | 沖擊鉆鉆頭 | 規(guī)格分別為:8*160/100 | 個 | 已發(fā)貨 |
111 | 鋼絲鉗 | 絕緣防護套超硬鋼材/長度:200MM | 把 | 已發(fā)貨 |
112 | 內(nèi)卡簧鉗 | L1320mm、φ85-140mm、d1φ3.2mm、L292mm | 把 | 已發(fā)貨 |
113 | 內(nèi)卡簧鉗 | 絕緣防護套/長度:160MM/¢1.25 | 把 | 已發(fā)貨 |
114 | 外卡簧鉗 | L1320mm、φ85-140mm、d1φ3.2mm、L292mm | 把 | 已發(fā)貨 |
115 | 角磨機 | 臺 | 已發(fā)貨 | |
116 | 尖嘴鉗 | 200mm | 把 | 已發(fā)貨 |
117 | 鋼絲鉗 | 200mm | 把 | 已發(fā)貨 |
118 | 尖嘴鉗 | 絕緣防護套/長度:160MM | 把 | 已發(fā)貨 |
119 | 鋁合金人字梯 | 7橫 | 把 | 已發(fā)貨 |
120 | 扳手 | 規(guī)格200MM(8")、最大開口24MM、負重320N.M | 把 | 已發(fā)貨 |
121 | 扳手 | 規(guī)格250MM(10")、最大開口29MM、負重5340N.M | 把 | 已發(fā)貨 |
122 | 扳手 | 規(guī)格300MM(12")、最大開口34MM、負重909N.M | 把 | 已發(fā)貨 |
123 | 斷線剪 | 把 | 已發(fā)貨 | |
124 | 切割片 | 片 | 已發(fā)貨 | |
125 | 油鋸鏈條 | 高枝電鋸鋸鏈 | 條 | 已發(fā)貨 |
126 | 直磨機 | 額定消耗功率:650W/額定電壓220V/電線長度:5米/最大直徑50mm/重量:3kg | 臺 | 已發(fā)貨 |
127 | 內(nèi)六角扳手 | 內(nèi)六方扳子組套符合:DIN ISO2936標準,鉻釩制造長型L型/規(guī)格:12mm | 把 | 已發(fā)貨 |
128 | 臺虎鉗 | 鉗口寬度125mm、鉗口高度 度125mm、 | 臺 | 已發(fā)貨 |
129 | 平口鉗 | 內(nèi)六方扳子組套符合:DIN ISO2936標準,鉻釩制造長型L型/規(guī)格:12mm | 把 | 已發(fā)貨 |
130 | 組合螺絲批 | 組套容內(nèi):一字螺絲批規(guī)格:0.4*2.5*80/0.6*3.5*80/0.8*4*100/1.0*5.5*100/1.2*6.5*150;十字螺絲批規(guī)格:PH1/PH2/PH3/PH4 | 套 | 已發(fā)貨 |
131 | 一字螺絲批 | 120-185 | 個 | 已發(fā)貨 |
132 | 十字螺絲批 | 25-50 | 個 | 已發(fā)貨 |
133 | 緊線器舌頭 | 70-95 | 個 | 已發(fā)貨 |
134 | 緊線器舌頭 | 95-120 | 個 | 已發(fā)貨 |
135 | 尖頭錘 | 把 | 已發(fā)貨 | |
136 | 液壓剪鉗 | 套 | 已發(fā)貨 | |
137 | 介刀 | 中號配進口刀片 | 把 | 已發(fā)貨 |
138 | 1/2"長套筒 | 單用 | 把 | 已發(fā)貨 |
139 | 十字螺絲批 | 單用 | 把 | 已發(fā)貨 |
140 | 電工刀 | 電工刀 | 把 | 已發(fā)貨 |
141 | 液壓切刀 | 美國生產(chǎn)充電式液壓切刀可切120-630mm2鋼芯鋁絞線 | 把 | 已發(fā)貨 |
142 | 液壓切刀 | 切斷能力:φ20mm鋼芯鋁絞線/銅鋁絞線,φ13mm鋼筋,重量:2.8kG | 套 | 已發(fā)貨 |
143 | 塞尺 | 長10mm 13片 厚度0.05-1.11mm | 個 | 已發(fā)貨 |
144 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格12mm | 個 | 已發(fā)貨 |
145 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格13mm | 個 | 已發(fā)貨 |
146 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格14mm | 個 | 已發(fā)貨 |
147 | 組合工具 | 電氣CW60組合工具 | 套 | 已發(fā)貨 |
148 | 吸塵器 | 生產(chǎn)用吸塵機220V | 臺 | 已發(fā)貨 |
149 | 1/2"長套筒 | 四方孔接口、六角、長型公制、規(guī)格19mm | 個 | 已發(fā)貨 |
150 | 電源線盤 | 220v 50米 2.5mm2 | 臺 | 已發(fā)貨 |
151 | 撬棍 | 長:1.2米 Φ20mm | 支 | 已發(fā)貨 |
152 | 手動液壓泵 | 0.72L輸出壓力:700kgf/cm2 | 臺 | 已發(fā)貨 |
153 | 組合套筒 | 32件 | 套 | 已發(fā)貨 |
154 | 套裝套筒 | 1/4"多功能套筒組套,32件套 | 個 | 已發(fā)貨 |
155 | 套裝套筒 | 25件(日制) | 個 | 已發(fā)貨 |
156 | 驗電筆 | 10kV聲光式 | 套 | 已發(fā)貨 |
157 | 驗電筆 | 低壓RL-D98 | 支 | 已發(fā)貨 |
158 | 白棕繩 | 30米 | 條 | 已發(fā)貨 |
159 | 白棕繩 | 白綜繩φ18(30米/條) | 米 | 已發(fā)貨 |
160 | 拖把 | 30米單相電源拖把 | 套 | 已發(fā)貨 |
161 | 鋼絲刷 | 手握鋼絲刷 | 把 | 已發(fā)貨 |
162 | 鐮刀 | 把 | 已發(fā)貨 | |
163 | 模具 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400:Φ6mm | 個 | 已發(fā)貨 |
164 | 模具 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400:Φ8mm | 個 | 已發(fā)貨 |
165 | 模具 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400包括:Φ10mm | 個 | 已發(fā)貨 |
166 | 模具 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400包括:Φ12mm | 個 | 已發(fā)貨 |
167 | 模具 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400包括:Φ14mm | 個 | 已發(fā)貨 |
168 | 模具 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400包括:Φ16mm | 個 | 已發(fā)貨 |
169 | 模具 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400包括:Φ18mm | 個 | 已發(fā)貨 |
170 | 模具 | IS-BP18液壓沖孔機模具SS400包括:Φ20mm | 個 | 已發(fā)貨 |
171 | 模具 | SH-70A液壓沖孔機模具(進口)Φ10.5mm | 個 | 已發(fā)貨 |
172 | 模具 | SH-70A液壓沖孔機模具(進口)Φ13.5mm | 個 | 已發(fā)貨 |
173 | 模具 | SH-70A液壓沖孔機模具(進口)Φ17.5mm | 個 | 已發(fā)貨 |
174 | 組合螺絲批 | 臺 | 已發(fā)貨 | |
175 | 電纜剪 | 電纜剪(棘輪)規(guī)格250mm | 把 | 已發(fā)貨 |
176 | 塞尺 | 輪棘式電纜剪240mm | 把 | 已發(fā)貨 |
177 | 電纜剪 | 液壓切刀,切斷能力:鋼芯鋁絞線φ32MM,圓鋼棒外徑φ25MM,重量12KG、長度580MM、出力19。8TON、儲油量202CC | 把 | 已發(fā)貨 |
178 | 工具箱 | 把 | 已發(fā)貨 | |
179 | 工具箱 | 200mm | 其它 | 已發(fā)貨 |
180 | 油泵 | 220V電源,功率:200W 手提式電動油桶泵 | 臺 | 已發(fā)貨 |
181 | 工具箱 | L型扳手(14件套) | 套 | 已發(fā)貨 |
182 | 工具箱 | 500V | 支 | 已發(fā)貨 |
183 | 工具箱 | 高枝油鋸(STIHL HT75) | 把 | 已發(fā)貨 |
184 | 電動扳手 | 水泵鉗350mm | 把 | 已發(fā)貨 |
185 | 液壓切刀 | HP-700A單動式,含液壓鉗頭EP-510HC | 臺 | 已發(fā)貨 |
186 | 鉗表 | CA4200 | 只 | 已發(fā)貨 |
187 | 七字鐵 | L70X7X70 | 快 | 已發(fā)貨 |
188 | 測高儀 | 只 | 已發(fā)貨 | |
189 | 汽油鋸鏈條 | 條 | 已發(fā)貨 |
華泰電力,開創(chuàng)電力安全工器具百年品牌。清單報價咨詢:4000-911-557 官網(wǎng):smtwky.com